|
| 手芸キット(トップページ)>ビーズの館>ビータッチアート〜家紋シリーズ(全300種掲載) |
| 50音 | 種別 | 番号 | 名称 | 番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
| あ | 葵 | 001 | 丸に三ツ葵 | 002 | 尻合せ三ツ葵 | 003 | 丸に左離れ立葵 |
| 004 | 丸に右離れ立葵 | ||||||
| い | 井桁 | 005 | 井桁 | 006 | 丸に井桁 | 007 | 太井桁 |
| 008 | 井桁に木瓜 | ||||||
| 井筒いづつ | 009 | 角立井筒 | 010 | 丸に角立井筒 | 011 | 平井筒 | |
| 銀杏 | 012 | 三ツ銀杏 | 013 | 丸に三ツ銀杏 | 014 | 抱銀杏 | |
| 015 | 三ツ割銀杏 | 016 | 五ツ銀杏 | 246 | 丸に抱き銀杏 | ||
| 247 | 入違ひ銀杏 | ||||||
| 稲 | 017 | 抱稲 | 018 | 丸に変り抱稲 | 019 | 稲の丸 | |
| う | 梅 | 020 | 向ふ稲 | 021 | 梅の花 | 022 | 八重梅 |
| 023 | 三割梅 | 024 | 捻じ梅 | 025 | 裏梅 | ||
| 218 | 丸に梅の花 | ||||||
| 梅鉢 | 026 | 梅鉢 | 027 | 丸に梅鉢 | 028 | 丸に星梅鉢 | |
| 029 | 三ツ割梅鉢 | 030 | 剣梅鉢 | 031 | 石持地抜梅鉢 | ||
| 248 | 五瓜に加賀梅鉢 | 249 | 隅切角に梅鉢 | ||||
| 鱗 | 032 | 丸に三ツ鱗 | |||||
| お | 扇 | 033 | 五本骨扇 | 034 | 丸に五本骨扇 | 035 | 日の丸扇 |
| 036 | 丸に三ツ扇 | 037 | 檜扇 | 038 | 中輪に違扇 | ||
| 219 | 丸に日の丸扇 | 250 | 丸に檜扇 | 251 | 丸に地紙 | ||
| 沢潟 | 039 | 沢潟 | 040 | 丸に沢潟 | 041 | 抱沢潟 | |
| 042 | 丸に抱沢潟 | 043 | 割沢潟 | 044 | 三ツ追沢潟 | ||
| 252 | 五瓜に沢潟 | ||||||
| か | 楓 | 299 | 丸に三ツ楓 | 300 | 中輪に楓 | ||
| 笠 | 045 | 丸に笠 | |||||
| 柏 | 046 | 三ツ柏 | 047 | 丸に三ツ柏 | 048 | 蔓柏 | |
| 049 | 丸に蔓柏 | 050 | 丸に違柏 | 051 | 丸に剣三ツ柏 | ||
| 052 | 抱柏 | 053 | 丸に抱柏 | 220 | 五瓜に三ツ柏 | ||
| 253 | 隅切角に三ツ柏 | ||||||
| 片喰 | 054 | 片喰 | 055 | 丸に片喰 | 056 | 中陰片喰 | |
| 057 | 剣片喰 | 058 | 丸に剣片喰 | 059 | 石持地抜片喰 | ||
| 254 | 八角に片喰 | 255 | 八角に剣片喰 | 256 | 亀甲に剣片喰 | ||
| 257 | 隅切角に剣片喰 | ||||||
| 梶の葉 | 060 | 梶の葉 | 061 | 丸に梶の葉 | 062 | 抱梶の葉 | |
| 唐花 | 063 | 丸に唐花 | |||||
| 雁金 | 064 | 雁金 | 065 | 結雁金 | 066 | 丸結雁金 | |
| 067 | 尻合せ三ツ雁金 | 068 | 中輪に三ツ口合雁金 | 221 | 丸に尻合せ三ツ雁金 | ||
| き | 桔梗 | 069 | 桔梗 | 070 | 丸に桔梗 | 071 | 八重桔梗 |
| 072 | 三割桔梗 | 222 | 丸に八重桔梗 | ||||
| 菊 | 073 | 三割菊 | 074 | 菊菱 | 075 | 菊水 | |
| 076 | 半菊に一の字 | 077 | 抱菊葉 | ||||
| 亀甲 | 078 | 亀甲 | 079 | 亀甲に花菱 | 267 | 亀甲に桜 | |
| 杵 | 080 | 丸に並杵 | |||||
| 桐 | 081 | 五三桐 | 082 | 丸に五三桐 | 083 | 割桐 | |
| 084 | 三ツ割桐 | 085 | 五七桐 | 086 | 五三の鬼桐 | ||
| 087 | 浮線桐 | 223 | 丸に五七桐 | 258 | 隅切角に五三桐 | ||
| 259 | 八角に五三桐 | 260 | 亀甲に五三桐 | 261 | 亀甲に五七桐 | ||
| 262 | 五瓜に五三桐 | 263 | 六角に五三桐 | ||||
| く | 釘抜 | 088 | 釘抜 | 224 | 丸に釘抜 | ||
| 轡 | 089 | 轡 | 090 | 太轡 | |||
| 車 | 091 | 源氏車 | 092 | 六ツ割源氏車 | |||
| 瓜 | 093 | 丸に五瓜 | 094 | 三ツ割五瓜 | 095 | 三ツ瓜 | |
| 225 | 五瓜 | 264 | 亀甲に瓜 | ||||
| さ | 桜 | 096 | 桜 | 097 | 山桜 | 098 | 三割桜 |
| 226 | 丸に桜 | ||||||
| 笹 | 099 | 九枚笹 | 100 | 丸に九枚笹 | 101 | 丸に根笹 | |
| し | 字 | 102 | 丸に三木 | 103 | 丸に十の字 | ||
| 七宝 | 104 | 七宝 | 105 | 菱七宝に花菱 | |||
| す | 杉 | 106 | 三盛り杉 | 268 | 丸に三本杉 | ||
| 須浜 | 107 | 須浜 | 108 | 三ツ頭合須浜 | 109 | 三盛須浜 | |
| 227 | 丸に須浜 | ||||||
| た | 鷹の羽 | 110 | 違ひ鷹の羽 | 111 | 丸に違い鷹の羽 | 112 | 石持地抜違ひ鷹の羽 |
| 113 | 浅野家違ひ鷹の羽 | 228 | 丸に並鷹の羽 | 229 | 五瓜に違ひ鷹の羽 | ||
| 265 | 隅切角に違ひ鷹の羽 | 266a | 亀甲に違ひ鷹の羽 | 266b | 亀甲に違ひ鷹の羽 | ||
| 橘 | 114 | 橘 | 115 | 丸に橘 | 116 | 三ツ橘 | |
| 230 | 井桁に橘 | 269 | 八角に橘 | ||||
| ち | 茶の実 | 117 | 一ツ茶の実 | 118 | 丸に一ツ茶の実 | 119 | 三ツ茶の実 |
| 蝶 | 120 | 揚羽蝶 | 121 | 対い蝶 | 122 | 三ツ蝶 | |
| 123 | 浮線蝶 | 124 | 池田家備前蝶 | 231 | 丸に揚羽蝶 | ||
| 丁字 | 125 | 丸に違ひ丁字 | 126 | 右一ツ丁子巴 | 127 | 左二ツ丁子巴 | |
| 128 | 左三ツ丁子巴 | 270 | 六ツ丁字 | 271 | 丸に六ツ丁字 | ||
| つ | 蔦 | 129 | 蔦(姫蔦) | 130 | 丸に蔦 | 131 | 中陰蔦 |
| 132 | 丸に三ツ蔦 | 133 | 三ツ割蔦 | 134 | 蔦菱 | ||
| 135 | 鬼蔦 | 232 | 丸に中陰蔦 | 272 | 雪輪に蔦 | ||
| 273 | 亀甲に蔦 | ||||||
| 角 | 136 | 抱角 | 274 | 丸に抱角 | |||
| 鶴 | 137 | 鶴の丸 | 138 | 丸に鶴の丸 | 139 | 光琳鶴の丸 | |
| 140 | 舞鶴 | 141 | 対い鶴 | 142 | 喰合ひ対鶴 | ||
| て | 鉄仙 | 143 | 五ツ鉄仙 | 275 | 丸に六ツ鉄仙 | ||
| と | 巴 | 144 | 右二ツ巴 | 145 | 左三ツ巴 | 146 | 右三ツ巴 |
| 147 | 丸に左三ツ巴 | 233 | 左二ツ巴 | 234 | 丸に左二ツ巴 | ||
| 235 | 丸に右二ツ巴 | 236 | 丸に右三ツ巴 | 276 | 亀甲に左三ツ巴 | ||
| 277 | 五瓜に左三ツ巴 | 278 | 五瓜に左二ツ巴 | 279 | 井桁に左三ツ巴 | ||
| な | 撫子 | 148 | 丸に江戸撫子 | ||||
| は | 花角 | 149 | 丸に花角 | 150 | 釼花角 | 284 | 丸に釼花角 |
| 285 | 中輪に釼花角 | ||||||
| 花菱 | 151 | 花菱 | 152 | 丸に花菱 | 153 | 中陰花菱 | |
| 154 | 釼花菱 | 155 | 丸に釼花菱 | 156 | 丸に三ツ割花菱 | ||
| 157 | 三ツ盛亀甲に花菱 | 280 | 亀甲に花菱 | 281 | 丸に三ツ盛亀甲に花菱 | ||
| 282 | 三ツ盛六角に花菱 | 283 | 井桁に花菱 | ||||
| ひ | 引 | 158 | 丸に二ツ引 | 159 | 丸の内に二ツ引 | 160 | 丸に三ツ引 |
| 161 | 丸の内に三ツ引 | 162 | 九ツ割三ツ引 | ||||
| 菱 | 163 | 丸に三階菱 | 164 | 武田菱 | 165 | 丸に武田菱 | |
| 166 | 三ツ松皮菱 | 167 | 中輪に三ツ松皮菱 | ||||
| 柊 | 168 | 丸に抱柊 | 169 | 丸に一ツ柊 | 170 | 丸に並柊 | |
| 286 | 丸に違柊 | ||||||
| ふ | 藤 | 171 | 上り藤 | 172 | 丸に上り藤 | 173 | 下り藤 |
| 174 | 丸に下り藤 | 175 | 輪付上り藤 | 176 | 軸付下り藤 | ||
| 177 | 左三ツ藤巴 | 237 | 亀甲に下り藤 | ||||
| ほ | 星 | 178 | 三ツ星 | 179 | 丸に三ツ星 | 180 | 剣三ツ星 |
| 181 | 渡辺星 | 182 | 丸に三ツ星一 | 183 | 七曜 | ||
| 184 | 九曜 | 238 | 丸に七曜 | 239 | 丸に九曜 | ||
| 牡丹 | 185 | 杏葉牡丹 | 186 | 大割牡丹 | |||
| ま | 松 | 187 | 左三階松 | 188 | 右三階松 | 189 | 三ツ重ね松 |
| 190 | 三ツ松 | 240 | 丸に左三階松 | 241 | 丸に右三階松 | ||
| 242 | 丸に三ツ松 | 287 | 上り藤に左三階松 | 288 | 丸に荒枝付右三階松 | ||
| み | 茗荷 | 191 | 抱茗荷 | 192 | 丸に抱茗荷 | 193 | 変り入込抱茗荷 |
| 289 | 隅切角に抱茗荷 | 290 | 八角に抱茗荷 | ||||
| め | 目 | 194 | 角立四ツ目 | 195 | 平四ツ目 | 196 | 四ツ目菱 |
| 197 | 丸に平四ツ目 | 243 | 丸に角立四ツ目 | 244 | 丸に四ツ目菱 | ||
| 291 | 丸に三ツ目 | 292 | 五瓜に角立四ツ目 | 293 | 組合せ角に平四ツ目 | ||
| も | 木瓜 | 198 | 木瓜 | 199 | 丸木瓜 | 200 | 剣木瓜 |
| 201 | 唐木瓜 | 202 | 三ツ盛木瓜 | 203 | 三ツ割木瓜 | ||
| 204 | 木瓜に二木 | 205 | 丸に四方木瓜 | 206 | 庵木瓜 | ||
| 245 | 丸に剣木瓜 | 294 | 隅切角に木瓜 | 295 | 亀甲に木瓜 | ||
| や | 矢 | 207 | 違矢 | 208 | 丸に違矢 | 209 | 丸に並矢 |
| 210 | 八本矢車 | 296 | 五瓜に違矢 | 297 | 丸に八本矢車 | ||
| 298 | 丸に違矢 | ||||||
| り | 龍脆 | 211 | 笹龍脆 | 212 | 丸に笹龍脆 | 213 | 龍脆車 |
| わ | 輪 | 214 | 蛇の目輪 | 215 | 雪輪 | 216 | 輪違ひ |
| 217 | 丸に輪違ひ |
| ▲このページの先頭へ戻る |